振動成形黒鉛、断熱板、フロン製品の主要グレードを更新
Jul 20, 2023
ご参考までに、当社の振動成型グラファイトおよび断熱ボードおよびフロン製品の主なグレードを以下のように更新します。
| グラファイト硬質フェルト | TRF1-01 | TRF1-02 | TRF2-01 | TRF2-02 | |
| (PANファイバー) | (PANファイバー) | (アスファルト繊維) | (アスファルト繊維) | ||
| かさ密度 g/cm3 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | |
| 圧縮強度MPa | 0.3 | 0.35 | 0.25 | 0.3 | |
| 1000℃における熱伝導率 W/(mk) | 0.35 | 0.43 | 0.21 | 0.31 | |
| 灰分含有量ppm | 200以下 | 200以下 | 200以下 | 200以下 | |
| 最高使用温度度 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | |
| 最大サイズmm | プレート:2800*2100*300 シリンダー:φ1800*φ1400*1800 | ||||
| 備考:精製灰分について<10PPM; | |||||
| 上記データは代表値であり保証値ではありません。 | |||||
|
|
|||||
| グラファイトソフトフェルト | TSF1-01 | TSF3-01 | フロン | TCC1-15 | |
| (PANファイバー) | (レーヨン繊維) | かさ密度 g/cm3 | 1.5 | ||
| かさ密度 g/cm3 | 0.13 | 0.10 | 引張強さ MPa | 150以上 | |
| 1000℃における熱伝導率 W/(mk) | 0.24 | 0.15 | 圧縮強度MPa | 80以上 | |
| 灰分含有量ppm | 500以下 | 200以下 | 熱膨張係数 10-6/度 | 15 以上 | |
| 最高使用温度度 | 3000 | 3000 | 1000度における熱伝導率 W/(mk) | 4 以下 | |
| 最大サイズmm | 幅<1600, thickness 5 and 10 | 灰分含有量PPM | 200以下 | ||
| 備考:精製灰分について<10PPM; | 最大サイズmm | 2800 x 2100 x 300 | |||
| 上記データは代表値であり保証値ではありません。 | 備考:精製灰分について<10PPM; | ||||
| 上記データは代表値であり保証値ではありません。 | |||||
ご興味がございましたら、baikun@shungji.com までメールをお送りください。参考までに見積もりを提示させていただきます。
上一条: 会社移転のお知らせ

